レース概要
- 日付:2025年12月14日(日)
- 開催:阪神競馬場 第11R
- 距離:芝1600m(外回り)
- 天候:晴
- 馬場:良
- 発走:15:40
- 勝ちタイム:1:32.6
着順上位
- ⑨ スターアニス(松山弘平騎手、2番人気、単勝オッズ5.0倍)
- ⑤ ギャラボーグ(川田将雅騎手、4番人気) → 1 1/4馬身差
- ⑰ タイセイボーグ(西村淳也騎手、6番人気) → クビ差
- ⑪ スウィートハピネス
- ④ アランカール(1番人気)
1番人気のアランカールが5着に敗れる波乱。2番人気のスターアニスが直線で鋭く差し切り、2歳牝馬女王に輝きました!
全着順表
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | スターアニス | 松山弘平 | 1:32.6 | – | 2 | 5.0 |
| 2 | 3 | 5 | ギャラボーグ | 川田将雅 | 1:32.8 | 1 1/4 | 4 | 7.2 |
| 3 | 8 | 17 | タイセイボーグ | 西村淳也 | 1:32.9 | クビ | 6 | 11.5 |
| 4 | 6 | 11 | スウィートハピネス | 高杉 | 1:32.9 | クビ | 9 | 50.0 |
| 5 | 2 | 4 | アランカール | 北村友一 | 1:33.1 | 1 1/4 | 1 | 2.6 |
| 6 | 3 | 6 | アルバンヌ | 坂井瑠星 | 1:33.3 | 1 | 3 | 7.1 |
| 7 | 8 | 18 | ショウナンカリス | 池添謙一 | 1:33.5 | 1 1/4 | 11 | 72.4 |
| 8 | 4 | 7 | マーゴットラヴミー | 武豊 | 1:33.5 | クビ | 5 | 8.2 |
| 9 | 1 | 2 | レディーゴール | 松若風馬 |
Source: 芸能人ニュース速報