| 順位目安 | 騎手名 | 注目ポイント/成績ハイライト |
|---|---|---|
| 1位 | 戸崎圭太 | 2025年の全国リーディングジョッキーで、勝利数・騎乗数ともにトップ水準。安定した成績で“北関東〜関東”で強さを見せている。 (JRA) |
| 2位 | クリストフ・ルメール | 勝利数・勝率ともに高く、関西圏では抜群の存在感。G1戦線でも多数勝利し、国際的な騎乗依頼も多く人気・実力ともにトップクラス。 (JRA) |
| 3位 | 松山弘平 | リーディング上位常連。堅実な騎乗と安定した勝率で、「実力派ベテラン」あるいは「勝ち鞍を安定して出せる騎手」として評価されている。 (Victory Road~競馬で勝つための考察~) |
| 4位 | 坂井瑠星 | 近年勢いのある若手〜中堅騎手。勝ち数・複勝率ともに高く、勢いを感じさせる一発力あり。若手層の中では注目。 (Victory Road~競馬で勝つための考察~) |
| 5位 | 横山武史 | 勝利数・騎乗数ともに多く、安定感あり。実績豊富で、G1でも頼りになるベテランのひとり。 (Victory Road~競馬で勝つための考察~) |
| その他注目 | 川田将雅 — 経験と実績、G1での勝ち数は依然として高く「勝負強さ」が魅力。 (海外競馬データベース) | |
| その他注目 | 岩田望来 — 勝率・複勝率で安定感、若手の台頭株として注目されている。 (Victory Road~競馬で勝つための考察~) |
⚠️ 補足・ランキングにおける注意点
-
“トップ”を決める指標はいろいろある:勝利数/勝率/騎乗数/賞金/G1勝利数など。どれを重視するかで「トップ」は変わる。
-
地域(関東/関西)、所属所属厩舎、騎乗馬の質によって成績に偏りが出やすい。
-
レース・馬のコンディション、騎手の体調、騎乗数などで「波」がある — 1年の成績だけで“絶対”を判断するのは難しい。
-
“注目の若手〜中堅”は今後の成績で順位が大きく動く。
-
障害戦・地方競馬・海外騎乗など、JRAの芝・ダート以外の成績はこの表には含めていない。
🎯 “今後注目すべきポイント”
-
ルメールや戸崎あたり — 安定と実績のあるトップ争い継続。
-
坂井瑠星、岩田望来あたり — 勢いと若さで次世代のトップ争いに食い込む可能性。
-
川田将雅 — 経験を活かしたG1・重賞での一発力が光る。
-
松山弘平 — 安定力と堅実な騎乗で“勝ちたい時の常連枠”。
Source: 芸能人ニュース速報

