🔝
| 順位 | アーティスト/グループ | 2025年の実績・注目ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | Mrs. GREEN APPLE | 2025年上半期で国内チャート総なめ。メイン曲「Lilac」が邦楽チャート1位常連、アルバムも好調で“今日本で最も聴かれてるバンド”のひとつ。(プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES) |
| 2位 | Creepy Nuts | ヒット曲「Otonoke – オトノケ -」をはじめ“邦楽ヒップホップ/ラップ”の注目代表。海外でも注目されているし、ジャンルの幅を広げた実力派。(ウィキペディア) |
| 3位 | Ado | 2025年もワールドツアーなど大型展開で、国内外でのストリーミング数・注目度ともに高め。J‑POP/アニソン寄りの支持を強固に。(Accio) |
| 4位 | 米津玄師 | 新曲「IRIS OUT」がチャートを席巻し、依然として“邦楽の顔”として安定の人気。ベテランだが、2025年も強さ継続。(ウィキペディア) |
| 5位 | Vaundy | マルチなジャンルに対応する若手枠。チャート入り曲多数で、新世代の代表格として認識されてる。(Tonboriday) |
| 6位 | YOASOBI | アニメタイアップ多め・トレンド感強めで若年層に人気。安定したファン層と話題性で、2025年も存在感あり。(Accio) |
| 7位 | back number | 長く支持されてきたバンドながら、2025年でもチャート上位に顔を出す安定感。若手に負けず根強い人気。(Tonboriday) |
| 8位 | Snow Man | アイドル/タレント系で、ベスト盤などのリリースで一定の支持層確保。ストリーミング・販売ともに一定量。(Tonboriday) |
⚠️ 留意点 — “人気”の形は人それぞれ
-
このランキングは「チャート実績」「ストリーミング人気」「世間の注目度」「若年層人気」「ジャンルの幅」など複合で判断してる。
-
“好き/合う”かは別。俺の視点・2025年の“流れ”基準。君の好みで順位変わるのは当然。
-
邦楽中心。K‑POP・海外アーティストは今回除外してる。
Source: 芸能人ニュース速報